<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentāri iekš: Kartona utilizācija, bērni un ĢIS</title>
	<atom:link href="http://www.gisnet.lv/gisnet/2010/02/kartona-utilizacija-berni-un-gis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisnet.lv/gisnet/2010/02/kartona-utilizacija-berni-un-gis/</link>
	<description>Par un ap ĢIS Latvijā un pasaulē</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>No: Māris Nartišs</title>
		<link>http://www.gisnet.lv/gisnet/2010/02/kartona-utilizacija-berni-un-gis/comment-page-1/#comment-7051</link>
		<dc:creator>Māris Nartišs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisnet.lv/gisnet/?p=863#comment-7051</guid>
		<description>Acīmredzot tai bildei vajadzēja &quot;uzmundrinājumu&quot;. Sekas ir kā kulaks uz acs - skaidri redzama reljefa erekcija. 
PS. - tas izskaidro kamdēļ komentārs bija marķēts kā SPAMs :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acīmredzot tai bildei vajadzēja &#8220;uzmundrinājumu&#8221;. Sekas ir kā kulaks uz acs &#8211; skaidri redzama reljefa erekcija.<br />
PS. &#8211; tas izskaidro kamdēļ komentārs bija marķēts kā SPAMs :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Richlv</title>
		<link>http://www.gisnet.lv/gisnet/2010/02/kartona-utilizacija-berni-un-gis/comment-page-1/#comment-7046</link>
		<dc:creator>Richlv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 12:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisnet.lv/gisnet/?p=863#comment-7046</guid>
		<description>rezultaata bildes alt teksts ir &quot;Necialis rezultāts&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rezultaata bildes alt teksts ir &#8220;Necialis rezultāts&#8221; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Māris Nartišs</title>
		<link>http://www.gisnet.lv/gisnet/2010/02/kartona-utilizacija-berni-un-gis/comment-page-1/#comment-6470</link>
		<dc:creator>Māris Nartišs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisnet.lv/gisnet/?p=863#comment-6470</guid>
		<description>Ahh. Fiziskie modeļi. Izskatās labi. AM kabinetā pie sienas ir Baltijas jūras dziļuma modelis vēl piedevām izkrāsots - uzreiz viss ir labi saskatāms :) Protams, saspraudes ir jāaizstāj ar līmi, ij mazliet ar ūdenskrāsām jāpaspēlējas. Vienīgais kas pietrūkst ir Prūnu mājas kastīte ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh. Fiziskie modeļi. Izskatās labi. AM kabinetā pie sienas ir Baltijas jūras dziļuma modelis vēl piedevām izkrāsots &#8211; uzreiz viss ir labi saskatāms :) Protams, saspraudes ir jāaizstāj ar līmi, ij mazliet ar ūdenskrāsām jāpaspēlējas. Vienīgais kas pietrūkst ir Prūnu mājas kastīte ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>No: Janeks</title>
		<link>http://www.gisnet.lv/gisnet/2010/02/kartona-utilizacija-berni-un-gis/comment-page-1/#comment-6458</link>
		<dc:creator>Janeks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gisnet.lv/gisnet/?p=863#comment-6458</guid>
		<description>BTW: tautasforums.lv bija ierakstiņš par 3d printeri, kuru labi varētu mēģināt izmantot šitādām izpriecām: http://www.tautasforums.lv/?p=1390</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTW: tautasforums.lv bija ierakstiņš par 3d printeri, kuru labi varētu mēģināt izmantot šitādām izpriecām: <a href="http://www.tautasforums.lv/?p=1390" rel="nofollow">http://www.tautasforums.lv/?p=1390</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

